キャリア記録
※秋シーズンのみの記録となり、春シーズンの記録は含みません
※2007年から2010年の記録がなく2011年からの記録となります。。。
全キャリア
レギュラーシーズン、ポストシーズン含めたXリーグでの個人記録です。
Year | Team | G | Rec | Yards | Ave. | Yards/G | TD | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LIXIL DEERS | 6 | 27 | 306 | 11.33 | 51.00 | 4 | 36 |
2015 | LIXIL DEERS | 4 | 8 | 128 | 16.00 | 32.00 | 1 | 29 |
2014 | LIXIL DEERS | 7 | 23 | 283 | 12.30 | 40.43 | 4 | 48 |
2013 | 鹿島ディアーズ | 5 | 20 | 208 | 10.40 | 41.60 | 0 | 27 |
2012 | 鹿島ディアーズ | 8 | 19 | 204 | 10.74 | 25.50 | 2 | 31 |
2011 | 鹿島ディアーズ | 8 | 27 | 410 | 15.19 | 51.25 | 10 | 55 |
Total | 38 | 124 | 1539 | 12.41 | 40.50 | 21 | 55 |
レギュラーシーズン
レギュラーシーズンのみの記録です。
Year | Team | G | Rec | Yards | Ave. | Yards/G | TD | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LIXIL DEERS | 5 | 21 | 235 | 11.19 | 47.00 | 4 | 36 |
2015 | LIXIL DEERS | 4 | 8 | 128 | 16.00 | 32.00 | 1 | 29 |
2014 | LIXIL DEERS | 6 | 19 | 254 | 13.37 | 42.33 | 3 | 48 |
2013 | 鹿島ディアーズ | 4 | 15 | 159 | 10.60 | 39.75 | 0 | 27 |
2012 | 鹿島ディアーズ | 8 | 19 | 204 | 10.74 | 25.50 | 2 | 31 |
2011 | 鹿島ディアーズ | 7 | 26 | 381 | 14.65 | 54.43 | 10 | 55 |
Total | 34 | 108 | 1361 | 12.60 | 40.03 | 20 | 55 |
ポストシーズン
ポストシーズンのみの記録です。
Year | Team | G | Rec | Yards | Ave. | Yards/G | TD | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LIXIL DEERS | 1 | 6 | 71 | 11.83 | 71.00 | 0 | 26 |
2014 | LIXIL DEERS | 1 | 4 | 29 | 7.25 | 29.00 | 1 | 13 |
2013 | 鹿島ディアーズ | 1 | 5 | 49 | 9.80 | 49.00 | 0 | 17 |
2011 | 鹿島ディアーズ | 1 | 1 | 29 | 29.00 | 29.00 | 0 | 29 |
Total | 4 | 16 | 178 | 11.13 | 44.50 | 1 | 29 |
コメント
2023.2.16
2023シーズン 胎内ディアーズのヘッドコーチに就任と電撃発表がありました!
関西学生リーグの龍谷大学で活躍後、2007年に鹿島ディアーズに入団。その後、前田選手や中川選手と共にQB加藤選手のハイパーパスオフェンスの一翼を担う活躍を残した、中川 靖士がヘッドコーチに就任することに決まりました。
2016シーズンをもって現役を引退しXリーグから離れていたようですが、この度2023シーズンより胎内ディアーズのヘッドコーチとして日本のアメフト界に復帰するとの情報が!
これはキャリア記録をまとめないといけないでしょうと言うことで集計させていただきました!
2023シーズンの胎内ディアーズの躍進に期待です!
コメント