Xリーグ 2024シーズン Super リーグ戦 week4~6の観客動員数です。
Xリーグ2024 X1 Super リーグ戦 week4~6の観客動員数
◇シーズン総観客数
X1 Super 総観客数 | 32,719人 |
◇week別 観客数
week | 総観客数 | 1試合平均 |
week4 (5試合) | 3,661人 | 732人 |
week5 (6試合) | 4,455人 | 742人 |
week6 (4試合) | 4,566人 | 1,141人 |
◇試合別 観客数
No | week | Date | HOME | Point | AWAY | 会場 | 天気 | 観客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | week4 | 10/12 (土) | パナソニックインパルス | 55 – 0 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | MKタクシーフィールドエキスポ | 晴 | 852 |
2 | week4 | 10/13 (日) | ノジマ相模原ライズ | 24 – 24 | 東京ガスクリエイターズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 0 |
3 | week4 | 10/13 (日) | 富士通フロンティアーズ | 59 – 0 | オール三菱ライオンズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 914 |
4 | week4 | 10/13 (日) | エレコム神戸ファイニーズ | 37 – 14 | オリエンタルバイオシルバースター | MKタクシーフィールドエキスポ | 晴 | 445 |
5 | week4 | 10/13 (日) | SEKISUIチャレンジャーズ | 30 – 13 | IBM BIG BLUE | MKタクシーフィールドエキスポ | 晴 | 666 |
6 | week4 | 10/14 (月) | PLEIADES福岡SUNS | 10 – 44 | オービックシーガルズ | 久留米総合スポーツセンター陸上競技場 | 曇り | 784 |
1 | week5 | 10/26 (土) | オービックシーガルズ | 45 – 7 | オリエンタルバイオシルバースター | 富士通スタジアム川崎 | 曇 | 762 |
2 | week5 | 10/26 (土) | 東京ガスクリエイターズ | 13 – 27 | パナソニックインパルス | 富士通スタジアム川崎 | 曇 | 1077 |
3 | week5 | 10/27 (日) | ノジマ相模原ライズ | 42 – 21 | PLEIADES福岡SUNS | 富士通スタジアム川崎 | 雲り時々雨 | 637 |
4 | week5 | 10/27 (日) | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 17 – 17 | IBM BIG BLUE | 海老名運動公園陸上競技場 | 曇 | 670 |
5 | week5 | 10/27 (日) | エレコム神戸ファイニーズ | 49 – 0 | オール三菱ライオンズ | MKタクシーフィールドエキスポ | 曇り | 462 |
6 | week5 | 10/27 (日) | SEKISUIチャレンジャーズ | 7 – 35 | 富士通フロンティアーズ | MKタクシーフィールドエキスポ | くもり | 847 |
1 | week6 | 11/9 (土) | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 0 – 22 | SEKISUIチャレンジャーズ | 海老名運動公園陸上競技場 | 晴れ | 0 |
2 | week6 | 11/9 (土) | 富士通フロンティアーズ | 63 – 14 | IBM BIG BLUE | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1516 |
3 | week6 | 11/10 (日) | オービックシーガルズ | 37 – 7 | エレコム神戸ファイニーズ | 第一カッターフィールド | 曇り | 978 |
4 | week6 | 11/10 (日) | オリエンタルバイオシルバースター | 19 – 7 | オール三菱ライオンズ | 横浜スタジアム | 曇 | 0 |
5 | week6 | 11/10 (日) | パナソニックインパルス | 38 – 6 | ノジマ相模原ライズ | MKタクシーフィールドエキスポ | 曇り | 1056 |
6 | week6 | 11/10 (日) | PLEIADES福岡SUNS | 17 – 37 | 東京ガスクリエイターズ | 平和台陸上競技場 | 雨 | 1016 |
〇まとめ:今節の観客動員数
アメリカンフットボール国内最高峰である、Xリーグ X1 Superの2024シーズン リーグ戦 week4~6の観客動員数でした。
week4のノジマ相模原ライズ vs 東京ガスクリエイターズ、
week6の富士フイルム海老名Minerva AFC vs SEKISUIチャレンジャーズ、オリエンタルバイオシルバースター vs オール三菱ライオンズ
の3試合では、観客数の公表がありませんでしたので、0人と言うことになっています。
ライズ vs クリエイターズの試合は、他ブロックのチームとの対戦が始まるweekの試合だったし、
ミネルヴァ vs チャレンジャーズの試合は、せっかくのミネルヴァのホームゲーム、
シルバースター vs ライオンズの試合は、リーグ戦唯一の横浜スタジアムでの開催の試合と、
どの試合も観客動員数が気になる試合だっただけに記録されていないのが残念でなりません。
リーグ戦も終わり、ライスボウルトーナメントの組み合わせが決まった今、
プレーオフでは今まで以上の観客数になることを期待したいですね。
そしてXリーグにはしっかりと観客数を公表して欲しいと切に願います。
☆Xリーグ 2024シーズンの記事
← 2024シーズン X1 Super リーグ戦 week1~3 の観客動員数
歴代のライスボウルの観客動員数と記録
☆おすすめアメフトグッズ
連覇を果たした佼成学園の出身者がXリーグで活躍来る日を期待して!
リンク
アメフトがより深く解るようになる!
リンク
名将 鳥内英明氏の直の言葉が詰まった一冊
リンク
アメフト芸人 オードリーのアメフト熱が詰まった一冊
リンク
2024年シーズンのNFL名鑑はこちら!
リンク
2023年シーズンのNFL名鑑はこちら!
リンク
コメント