先週、第3節の全試合が終了する前から第4節が開始するという歪なスケジュールでしたが、この3連休をもって全チーム第4節が終了し、やっと足並みがそろいました。
そんな第4節の観客動員数です。
◇2017シーズン 総観客数
総観客数 | 44,871人 |
◇week4 合計
計 | 8,991人 |
1試合平均 (9試合) | 999人 |
◇2017 week4 観客動員数
No | week | Date | HOME | AWAY | 会場 | 天気 | 観客 | S9対戦 |
1 | week4 | 9/30 (土) | アズワンブラックイーグルス | 名古屋サイクロンズ | エキスポフラッシュフィールド | 晴れ | 440 | |
2 | week4 | 9/30 (土) | クラブホークアイ | BULLSフットボールクラブ | エキスポフラッシュフィールド | 晴れ | 422 | |
3 | week4 | 10/1 (日) | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 東京ガスクリエイターズ | ヤンマーフィールド長居 (長居第2陸上競技場) | 晴れ | 825 | |
4 | week4 | 10/1 (日) | パナソニックインパルス | 富士通フロンティアーズ | ヤンマーフィールド長居 (長居第2陸上競技場) | 晴れ | 1980 | ○ |
5 | week4 | 10/7 (土) | オール三菱ライオンズ | 警視庁イーグルス | 富士通スタジアム川崎 | 曇り | 710 | |
6 | week4 | 10/7 (土) | オービックシーガルズ | アサヒビールシルバースター | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1059 | ○ |
7 | week4 | 10/8 (日) | 明治安田PentaOceanパイレーツ | 富士ゼロックスミネルヴァAFC | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 794 | |
8 | week4 | 10/9 (月) | LIXIL DEERS | ノジマ相模原ライズ | アミノバイタルフィールド | 晴れ | 1740 | ○ |
9 | week4 | 10/9 (月) | IBM BigBlue | エレコム神戸ファイニーズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1021 | ○ |
リーグ戦だからなのか、パナソニック vs 富士通の試合、今節の大一番、で2千人超えなかったことに衝撃を感じています。
そして、week4 9試合の平均観客動員数もぎりぎり1000人の届かないという結果。。。
ちょっとちょっと惜しい第4節だったのかなと思います。
コメント