これからどんどんアップします!!
そして実スケジュールに追いつきます!
期待していてください。
まずは、第7節の観客動員数です。
◇シーズントータル
総観客数 | 316,087人 |
◇第7節 合計
節合計 | 45,092人 |
1試合平均 (18試合) | 2,505人 |
◇第7節 観客動員数
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 7節 | 11/3 (金) | 大阪エヴェッサ | シーホース三河 | 府民共済SUPERアリーナ | 14:05 | 2,212 |
2 | 7節 | 11/3 (金) | 西宮ストークス | サンロッカーズ渋谷 | 宝塚市立スポーツセンター | 18:05 | 1,404 |
3 | 7節 | 11/3 (金) | 島根スサノオマジック | アルバルク東京 | 松江市総合体育館 | 18:35 | 3,721 |
4 | 7節 | 11/3 (金) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 川崎ブレイブサンダース | 愛知県体育館 | 19:05 | 1,638 |
5 | 7節 | 11/4 (土) | 島根スサノオマジック | アルバルク東京 | 松江市総合体育館 | 13:35 | 2,166 |
6 | 7節 | 11/4 (土) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 川崎ブレイブサンダース | 愛知県体育館 | 14:05 | 1,901 |
7 | 7節 | 11/4 (土) | 栃木ブレックス | 千葉ジェッツ | ブレックスアリーナ宇都宮 | 15:05 | 4,097 |
8 | 7節 | 11/4 (土) | 大阪エヴェッサ | シーホース三河 | 府民共済SUPERアリーナ | 15:05 | 2,152 |
9 | 7節 | 11/4 (土) | 西宮ストークス | サンロッカーズ渋谷 | 宝塚市立スポーツセンター | 15:05 | 1,465 |
10 | 7節 | 11/4 (土) | 横浜ビー・コルセアーズ | 三遠ネオフェニックス | 横浜国際プール | 18:05 | 2,616 |
11 | 7節 | 11/4 (土) | 富山グラウジーズ | 新潟アルビレックスBB | 富山県総合体育センター | 18:05 | 2,705 |
12 | 7節 | 11/4 (土) | 滋賀レイクスターズ | 京都ハンナリーズ | 守山市民体育館 | 18:05 | 1,983 |
13 | 7節 | 11/4 (土) | 琉球ゴールデンキングス | レバンガ北海道 | 宜野湾市立体育館 | 18:05 | 2,812 |
14 | 7節 | 11/5 (日) | 富山グラウジーズ | 新潟アルビレックスBB | 富山県総合体育センター | 13:05 | 2,501 |
15 | 7節 | 11/5 (日) | 琉球ゴールデンキングス | レバンガ北海道 | 宜野湾市立体育館 | 13:05 | 2,787 |
16 | 7節 | 11/5 (日) | 横浜ビー・コルセアーズ | 三遠ネオフェニックス | 横浜国際プール | 14:05 | 2,703 |
17 | 7節 | 11/5 (日) | 滋賀レイクスターズ | 京都ハンナリーズ | 守山市民体育館 | 14:05 | 2,124 |
18 | 7節 | 11/5 (日) | 栃木ブレックス | 千葉ジェッツ | ブレックスアリーナ宇都宮 | 15:05 | 4,105 |
コメント