新年を迎えた三が日に、アメフトの1シーズンを締めくくるRice Bowlが開催されます。
ライスボウルの観客動員数と歴代記録
新年を迎えた三が日に、アメフトの1シーズンを締めくくるRice Bowlが開催されます。
歴代ライスボウルの観客動員数
第74回大会までは、学生代表 vs 社会人代表 による『日本チャンピオン』を決める試合として開催
第75回大会以降は、社会人チーム同士による『社会人チャンピオン』を決める試合として開催
日付 | 回 | シーズン | 観客数 | Team A | 得点 | Team B | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1.3 | 77 | 2023シーズン | 20,202 | 富士通フロンティアーズ | 16 – 10 | パナソニックインパルス | 富士通フロンティアーズ (3年連続 3回目) |
2023.1.3 | 76 | 2022シーズン | 16,796 | パナソニックインパルス | 21 – 29 | 富士通フロンティアーズ | 富士通フロンティアーズ (2年連続 2回目) |
2022.1.3 | 75 | 2021シーズン | 14,610 | パナソニックインパルス | 18 – 24 | 富士通フロンティアーズ | 富士通フロンティアーズ (初) |
日付 | 回 | シーズン | 観客数 | 学生代表 | 得点 | 社会人代表 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.1.3 | 74 | 2020シーズン | 8,851 | 関西学院大学ファイターズ | 18 – 35 | オービックシーガルズ | 社 |
2020.1.3 | 73 | 2019シーズン | 31,552 | 関西学院大学ファイターズ | 14 – 38 | 富士通フロンティアーズ | 社 |
2019.1.3 | 72 | 2018シーズン | 33,242 | 関西学院大学ファイターズ | 17 – 52 | 富士通フロンティアーズ | 社 |
2018.1.3 | 71 | 2017シーズン | 34,510 | 日本大学フェニックス | 9 – 37 | 富士通フロンティアーズ | 社 |
2017.1.3 | 70 | 2016シーズン | 33,521 | 関西学院大学ファイターズ | 13 – 30 | 富士通フロンティアーズ | 社 |
2016.1.3 | 69 | 2015シーズン | 31,345 | 立命館大学パンサーズ | 19 – 22 | パナソニックインパルス | 社 |
2015.1.3 | 68 | 2014シーズン | 30,361 | 関西学院大学ファイターズ | 24 – 33 | 富士通フロンティアーズ | 社 |
2014.1.3 | 67 | 2013シーズン | 29,564 | 関西学院大学ファイターズ | 16 – 34 | オービックシーガルズ | 社 |
2013.1.3 | 66 | 2012シーズン | 27,371 | 関西学院大学ファイターズ | 15 – 21 | オービックシーガルズ | 社 |
2012.1.3 | 65 | 2011シーズン | 25,059 | 関西学院大学ファイターズ | 28 – 38 | オービックシーガルズ | 社 |
2011.1.3 | 64 | 2010シーズン | 35,750 | 立命館大学パンサーズ | 0 – 24 | オービックシーガルズ | 社 |
2010.1.3 | 63 | 2009シーズン | 関西大学カイザース | 16 – 19 | 鹿島ディアーズ | 社 | |
2009.1.3 | 62 | 2008シーズン | 34,655 | 立命館大学パンサーズ | 17 – 13 | パナソニック電工インパルス | 学 |
2008.1.3 | 61 | 2007シーズン | 34,487 | 関西学院大学ファイターズ | 38 – 52 | 松下電工インパルス | 社 |
2007.1.3 | 60 | 2006シーズン | 法政大学トマホークス | 29 – 30 | オンワードスカイラークス | 社 | |
2006.1.3 | 59 | 2005シーズン | 28,041 | 法政大学トマホークス | 17 – 47 | オービックシーガルズ | 社 |
2005.1.3 | 58 | 2004シーズン | 28,000 | 立命館大学パンサーズ | 7 – 26 | 松下電工インパルス | 社 |
2004.1.3 | 57 | 2003シーズン | 27,000 | 立命館大学パンサーズ | 28 – 16 | オンワードスカイラークス | 学 |
2003.1.3 | 56 | 2002シーズン | 25,000 | 立命館大学パンサーズ | 36 – 13 | シーガルズ | 学 |
2002.1.3 | 55 | 2001シーズン | 26,000 | 関西学院大学ファイターズ | 30 – 27 | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 学 |
2002年から2021年の20回の開催で、圧倒的に社会人が勝利しています。
- 社会人の優勝 : 16回
- 学生の優勝 : 4回
2023シーズンのライスボウル
2024年1月3日に第77回 ライスボウルが開催されました。
今年も、例年と同じく企業チーム 2チームによる対戦となりました。
結果は、3年連続で富士通フロンティアーズの優勝で幕を閉じました。
社会人同士の対戦となって3年目となりましたが、観客動員数もジワジワと戻しており、今大会では、2万人を超える観客数を記録することができました。
この勢いで、ピーク時の3万5千人まで戻せるときが来るか期待です。
昨年も書きましたが、個人的には1月3日開催にこだわらなくてよいと思っています。
Xリーグ自体の開幕を1か月遅らせてもいいくらいだと思っています。
夏の観戦は暑すぎて熱中症になるのが怖いですからね。
今シーズンでは、福岡で開催されたサンズ vs IBMの試合が雷で途中で中止にもなりましたし。
天候リスクを排除するためにもいい案なのではと思っています。
Xリース 2023シーズンの観客数はこちら
2022シーズンのライズボウル
2023年1月3日に社会人チャンピオンを決める試合として、第76回 ライスボウル が開催されました。
2年連続で、企業チーム同士の顔合わせです。
結果は、富士通フロンティアーズの2年連続 2回目の優勝で幕を閉じました。
新型コロナの感染拡大防止の影響や、学生 vs 社会人からのフォーマット変更などあり、観客動員数ががくっと落ちた時期もありましたが、今大会では少し回復の兆しを見せてくれましたね。
ただ、個人的には、学生 vs 社会人のフォーマットも変わったので、いつまでも「1月3日に東京ドーム」でというフォーマットにこだわらなくてよいのではと思っています。
もっとXリーグ全体にとって最適なスケジュールを検討した結果の社会人チャンピオン決定戦でいいのかなと。
Xリーグ全体がもっと盛り上がり、楽しめるリーグになることを期待しております。
Xリーグ 2022シーズンの観客数はこちら
☆おすすめアメフトグッズ
連覇を果たした佼成学園の出身者がXリーグで活躍来る日を期待して!
アメフトがより深く解るようになる!
名将 鳥内英明氏の直の言葉が詰まった一冊
2023年シーズンのNFL名鑑はこちら!
コメント