Bリーグ 2023-24シーズン 第2節 の観客動員数です!!
Bリーグ 2023-24シーズン 第2節終了時の観客動員数
◇シーズントータル
総観客数 | 228,714人 |
◇節サマリー
節合計 | 117,126人 |
1試合平均 (24試合) | 4,880人 |
◇試合結果と観客動員数 詳細
*緑:5000人以上、紫:10000人以上で色付け
No | 節 | Date | HOME | Point | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2節 | 10/14 (土) | 秋田ノーザンハピネッツ | 87 – 93 | 島根スサノオマジック | CNAアリーナ★あきた | 14:05 | 3,866 |
2 | 2節 | 10/14 (土) | 大阪エヴェッサ | 83 – 75 | 仙台89ERS | おおきにアリーナ舞洲 | 14:05 | 4,235 |
3 | 2節 | 10/14 (土) | レバンガ北海道 | 95 – 100 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 北海きたえーる | 15:05 | 4,208 |
4 | 2節 | 10/14 (土) | 茨城ロボッツ | 77 – 81 | ファイティングイーグルス名古屋 | アダストリアみとアリーナ | 15:05 | 4,902 |
5 | 2節 | 10/14 (土) | 群馬クレインサンダーズ | 100 – 91 | 横浜ビー・コルセアーズ | オープンハウスアリーナ太田 | 15:05 | 5,330 |
6 | 2節 | 10/14 (土) | 千葉ジェッツ | 97 – 83 | 信州ブレイブウォリアーズ | 船橋アリーナ | 15:05 | 4,642 |
7 | 2節 | 10/14 (土) | アルバルク東京 | 75 – 60 | 宇都宮ブレックス | 国立代々木競技場第一体育館 | 15:05 | 10,040 |
8 | 2節 | 10/14 (土) | 三遠ネオフェニックス | 88 – 70 | 京都ハンナリーズ | 豊橋市総合体育館 | 15:05 | 3,725 |
9 | 2節 | 10/14 (土) | シーホース三河 | 85 – 87 | 川崎ブレイブサンダース | スカイホール豊田 | 15:05 | 4,456 |
10 | 2節 | 10/14 (土) | 佐賀バルーナーズ | 69 – 93 | 広島ドラゴンフライズ | SAGAアリーナ | 16:05 | 3,959 |
11 | 2節 | 10/14 (土) | 富山グラウジーズ | 84 – 96 | 長崎ヴェルカ | 富山市総合体育館 | 17:35 | 5,151 |
12 | 2節 | 10/14 (土) | サンロッカーズ渋谷 | 86 – 93 | 琉球ゴールデンキングス | 青山学院記念館 | 18:05 | 3,910 |
13 | 2節 | 10/15 (日) | 富山グラウジーズ | 83 – 94 | 長崎ヴェルカ | 富山市総合体育館 | 13:05 | 4,034 |
14 | 2節 | 10/15 (日) | レバンガ北海道 | 73 – 92 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 北海きたえーる | 14:05 | 4,158 |
15 | 2節 | 10/15 (日) | 秋田ノーザンハピネッツ | 65 – 85 | 島根スサノオマジック | CNAアリーナ★あきた | 14:05 | 4,086 |
16 | 2節 | 10/15 (日) | サンロッカーズ渋谷 | 82 – 84 | 琉球ゴールデンキングス | 青山学院記念館 | 14:05 | 3,839 |
17 | 2節 | 10/15 (日) | 大阪エヴェッサ | 90 – 76 | 仙台89ERS | おおきにアリーナ舞洲 | 14:05 | 4,756 |
18 | 2節 | 10/15 (日) | 佐賀バルーナーズ | 72 – 71 | 広島ドラゴンフライズ | SAGAアリーナ | 14:05 | 4,293 |
19 | 2節 | 10/15 (日) | 茨城ロボッツ | 74 – 83 | ファイティングイーグルス名古屋 | アダストリアみとアリーナ | 15:05 | 5,103 |
20 | 2節 | 10/15 (日) | 群馬クレインサンダーズ | 81 – 80 | 横浜ビー・コルセアーズ | オープンハウスアリーナ太田 | 15:05 | 5,546 |
21 | 2節 | 10/15 (日) | アルバルク東京 | 70 – 71 | 宇都宮ブレックス | 国立代々木競技場第一体育館 | 15:05 | 10,225 |
22 | 2節 | 10/15 (日) | 三遠ネオフェニックス | 101 – 95 | 京都ハンナリーズ | 豊橋市総合体育館 | 15:05 | 3,739 |
23 | 2節 | 10/15 (日) | シーホース三河 | 82 – 93 | 川崎ブレイブサンダース | スカイホール豊田 | 15:05 | 4,459 |
24 | 2節 | 10/15 (日) | 千葉ジェッツ | 86 – 85 | 信州ブレイブウォリアーズ | 船橋アリーナ | 17:05 | 4,464 |
〇まとめ:今節の観客動員数
Bリーグ 2023-24シーズン 第2節 の観客動員数でした!
アルバルク東京が今シーズン初のホームゲームで2日続けて、B.LEAGUE クラブ主管試合 1試合 最多入場者数の記録を更新するという素晴らしい記録を樹立しました。
2023年10月14日(土)に10,040名で新記録を樹立したと思えば、翌日の2023年10月15日(日)には10,225名の入場者を記録しました。
そして、今節が素晴らしかったのは、アルバルク東京に限らず、他のほとんどの試合で観客数4000人を超え、第2節の平均観客動員数が4880人を記録し第1節の観客動員数を上回る結果となったことです。
第1節の平均観客数を上回ったのは、過去8シーズン含めても初めてのこととなります。
(参考) 過去8シーズンの第1節と第2節の平均観客数
シーズン | week1の 平均観客数 | week2の 平均観客数 | 増減数 |
---|---|---|---|
2016-17 | 4,157 | 3,640 | -517 |
2017-18 | 3,353 | 3,209 | -144 |
2018-19 | 3,407 | 2,949 | -458 |
2019-20 | 3,813 | 3,030 | -782 |
2020-21 | 1,517 | 1,444 | -73 |
2021-22 | 2,147 | 1,644 | -503 |
2022-23 | 3,597 | 3,331 | -266 |
2023-24 | 4,650 | 4,880 | 231 |
この調子で毎節、前節を超える観客動員数を記録することを期待したくなりますね。
☆あわせて読みたい
2023-24シーズン 第3節 の試合結果と観客動員数 →
← 2023-24シーズン 第1節 の試合結果と観客動員数
2022-23シーズン 観客動員数ランキング
Bリーグ見るならスカパー!!
\「スカパー!」に加入してBリーグを楽しむなら ここをクリック/
スカパー!への加入はここから
スカパーでBリーグ見るのにとても好評だった「スカパー!Bリーグセット」は、残念ながら2022年9月30日で終了してしまいましたが、J SPORTSにて引き続きBリーグを楽しむことができます!
2022年10月9日現在、「スカパー!セレクト5」を申し込むと、45chの中から5ch選んで、月 \1,980でBリーグ中継を楽しむことができます。
会場に行っての観戦が難しい方には、スカパー!を使って自宅にいながらBリーグを楽しむのはいかがでしょうか!
Bリーグ関連のオススメグッズ
☆Bリーグ2023-24のガイドブック
☆Bリーグ2022-23のガイドブック
☆子供から大人まで!どこでもバスケットボールの練習を!!
☆SLAM DUNKの井上雄彦 先生とBリーグのコラボグッズ
劇場版SLAMDUNKの感動を書籍でも!井上雄彦が語った多くの言葉を収録
B′(ビー・ダッシュ)B.LEAGUE×井上雄彦 第3弾
☆Bリーグを本で読む
コメント