日曜日に行われたbリーグ第1節 2戦目を合わせて第1節に開催された18試合の観客動員数です。
Bリーグ 2016-17シーズン 第1節終了時の観客動員数
◇第1節 合計
総観客数 | 74,827人 |
◇第1節 観客動員数
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 1節 | 9/23 (金) | アルバルク東京 | 琉球ゴールデンキングス | 国立代々木競技場第一体育館 | 19:00 | 9461 |
2 | 1節 | 9/22 (木) | アルバルク東京 | 琉球ゴールデンキングス | 国立代々木競技場第一体育館 | 18:55 | 9132 |
3 | 1節 | 9/24 (土) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 京都ハンナリーズ | 愛知県体育館 | 14:00 | 5084 |
4 | 1節 | 9/24 (土) | 千葉ジェッツ | 仙台89ERS | 船橋アリーナ | 16:00 | 4932 |
5 | 1節 | 9/25 (日) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 京都ハンナリーズ | 愛知県体育館 | 14:00 | 4719 |
6 | 1節 | 9/24 (土) | 富山グラウジーズ | 新潟アルビレックスBB | 富山市総合体育館 | 18:00 | 4677 |
7 | 1節 | 9/25 (日) | 栃木ブレックス | 秋田ノーザンハピネッツ | ブレックスアリーナ宇都宮 | 14:00 | 3870 |
8 | 1節 | 9/24 (土) | 栃木ブレックス | 秋田ノーザンハピネッツ | ブレックスアリーナ宇都宮 | 14:00 | 3843 |
9 | 1節 | 9/24 (土) | 三遠ネオフェニックス | 川崎ブレイブサンダース | 豊橋市総合体育館 | 18:00 | 3315 |
10 | 1節 | 9/24 (土) | 横浜ビー・コルセアーズ | サンロッカーズ渋谷 | 横浜文化体育館 | 18:00 | 3297 |
11 | 1節 | 9/25 (日) | 千葉ジェッツ | 仙台89ERS | 船橋アリーナ | 15:00 | 3297 |
12 | 1節 | 9/24 (土) | 大阪エヴェッサ | レバンガ北海道 | 府民共済SUPERアリーナ | 17:00 | 3269 |
13 | 1節 | 9/25 (日) | 横浜ビー・コルセアーズ | サンロッカーズ渋谷 | 横浜文化体育館 | 14:00 | 3182 |
14 | 1節 | 9/25 (日) | 大阪エヴェッサ | レバンガ北海道 | 府民共済SUPERアリーナ | 14:00 | 2808 |
15 | 1節 | 9/25 (日) | 富山グラウジーズ | 新潟アルビレックスBB | 富山市総合体育館 | 13:00 | 2645 |
16 | 1節 | 9/25 (日) | 三遠ネオフェニックス | 川崎ブレイブサンダース | 豊橋市総合体育館 | 14:00 | 2610 |
17 | 1節 | 9/25 (日) | 滋賀レイクスターズ | シーホース三河 | ウカルちゃんアリーナ | 14:00 | 2427 |
18 | 1節 | 9/24 (土) | 滋賀レイクスターズ | シーホース三河 | ウカルちゃんアリーナ | 13:10 | 2259 |
◇第1節 まとめ
やはり、「bリーグの開幕戦」だった、「収容人数が多い会場」だった、「メディアでの注目」だった、東京の試合が多くの観客を集める結果となりました。
東京に続き、愛知、千葉では多くの観客を集めることができましたが、ランキング1位と18位では7202人もの差があるのも気になります。
ゲーム数も違いますが、アメフト Xリーグが3週行って20000人を超えない中(Super9の試合に限った集計だが)、bリーグがすでに70000人の集客を超えてきているということはbリーグ開幕週としてはまずまずの滑り出しなのでしょうか?
時節は今節をAWAYとして戦ったチームのHOMEゲームも開催されます。そこでどんな集客数の変化が出るのか注目です!
コメント
[…] Bリーグ 2016-17 第1節 観客動員数 まとめ […]