先週末で3週が終わり、全6週から行われる秋のリーグ戦も半分が消化されました。
Xリーグ 2016シーズン 前半戦の振り返り
パナソニック、富士通、オービックが3勝0敗と定位置で並んいます。
Michigan大のQB Devin Gardner、WR Jeremy Gallonのホットラインコンビの大型補強として、今シーズンの注目を集めたノジマは1勝2敗と悔しい結果になっています。
◇現時点での勝ち星
勝ち星 | チーム |
3勝 | パナソニック、富士通、オービック |
2勝1敗 | Lixil、IBM、エレコム |
1勝2敗 | ノジマ、アサヒビール、アサヒ飲料 |
Super9とBattle9に分かれたとは言え同Divisionでは対戦があり、前半戦はS9同士の対戦は半分くらいでした。そのため各チーム取りこぼしなく1勝は勝ち星をあげていますが、来週から始まる後半戦は直接対決のオンパレード!
3勝同士の対戦やプレーオフトーナメント進出を懸けて負けられない試合ばかりが続きます。
波乱必須の後半戦を制して1位でリーグ戦を通過するのはどこのチームになるのでしょうか?
◇(参考) Super9同士の対戦
試合数 | S9同士の対戦数 | |
リーグ戦前半 | 18 | 9 |
リーグ戦後半 | 15 | 13 |
そして気になる観客動員数ですは以下のようになりました。
◇リーグ戦前半の観客動員数ランキング
No | week | Date | HOME | AWAY | 会場 | 天気 | 観客 | S9対戦 |
1 | week1 | 8/28 (日) | ノジマ相模原ライズ | オービックシーガルズ | 富士通スタジアム川崎 | 曇り時々雨 | 3022 | ○ |
2 | week3 | 9/25 (日) | オービックシーガルズ | LIXIL DEERS | フロンティア サッカーフィールド | 晴れ | 2578 | ○ |
3 | week1 | 8/28 (日) | 富士通フロンティアーズ | IBM BigBlue | 富士通スタジアム川崎 | 雨 | 1390 | ○ |
4 | week2 | 9/10 (土) | ノジマ相模原ライズ | LIXIL DEERS | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1226 | ○ |
5 | week2 | 9/11 (日) | 富士通フロンティアーズ | アサヒビールシルバースター | 富士通スタジアム川崎 | 曇り | 1213 | ○ |
6 | week2 | 9/10 (土) | パナソニックインパルス | エレコム神戸ファイニーズ | エキスポフラッシュフィールド | 晴れ | 1200 | ○ |
7 | week3 | 9/25 (日) | IBM BigBlue | アサヒビールシルバースター | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1001 | ○ |
8 | week2 | 9/11 (日) | オービックシーガルズ | 明治安田PentaOceanパイレーツ | 富士通スタジアム川崎 | 雨 | 831 | |
9 | week1 | 9/3 (土) | LIXIL DEERS | ブルザイズ東京 | アミノバイタルフィールド | 晴れ | 773 | |
10 | week1 | 8/28 (日) | パナソニックインパルス | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | エキスポフラッシュフィールド | 晴れ | 750 | ○ |
11 | week1 | 8/27 (土) | アサヒビールシルバースター | 警視庁イーグルス | 富士通スタジアム川崎 | 雨 | 750 | |
12 | week3 | 9/22 (木) | 富士通フロンティアーズ | オール三菱ライオンズ | 富士通スタジアム川崎 | 曇り | 732 | |
13 | week3 | 9/18 (日) | パナソニックインパルス | アズワンブラックイーグルス | 神戸市王子スタジアム | 曇り時々雨 | 724 | |
14 | week2 | 9/18 (日) | IBM BigBlue | BULLSフットボールクラブ | 富士通スタジアム川崎 | 曇り | 694 | |
15 | week3 | 9/22 (木) | ノジマ相模原ライズ | 東京ガスクリエイターズ | 富士通スタジアム川崎 | 雨 | 653 | |
16 | week3 | 9/18 (日) | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | エレコム神戸ファイニーズ | 神戸市王子スタジアム | 曇り | 567 | ○ |
17 | week2 | 9/10 (土) | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 名古屋サイクロンズ | エキスポフラッシュフィールド | 晴れ | 500 | |
18 | week1 | 8/27 (土) | エレコム神戸ファイニーズ | サイドワインダーズ | 神戸市王子スタジアム | 晴れ | 460 |
Super9同士による緊迫した接線が期待される対戦でこそ観客を集められる傾向が出てきました。
とは言え、今年から開幕したbリーグの観客動員数に比べると全体的に少なく物足りない感じがします。
やはりリーグ後半の試合に期待したいところです。
コメント