3連休に開催されるという絶好の日取りで行われた第2節の観客動員数です。
◇シーズントータル
総観客数 | 118,116人 |
◇第2節 合計
節合計 | 57,765人 |
1試合平均 (18試合) | 3,209人 |
◇第2節 観客動員数
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 2節 | 10/7 (土) | シーホース三河 | 大阪エヴェッサ | ウィングアリーナ刈谷 | 14:05 | 2,488 |
2 | 2節 | 10/7 (土) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 琉球ゴールデンキングス | 愛知県体育館 | 14:05 | 4,529 |
3 | 2節 | 10/7 (土) | 千葉ジェッツ | 京都ハンナリーズ | 船橋アリーナ | 15:05 | 4,871 |
4 | 2節 | 10/7 (土) | 島根スサノオマジック | 栃木ブレックス | 松江市総合体育館 | 15:05 | 3,421 |
5 | 2節 | 10/7 (土) | サンロッカーズ渋谷 | 三遠ネオフェニックス | 青山学院記念館 | 18:05 | 2,502 |
6 | 2節 | 10/7 (土) | 富山グラウジーズ | 西宮ストークス | 富山県総合体育センター | 18:05 | 1,720 |
7 | 2節 | 10/7 (土) | 滋賀レイクスターズ | 川崎ブレイブサンダース | ウカルちゃんアリーナ | 18:05 | 2,541 |
8 | 2節 | 10/8 (日) | 島根スサノオマジック | 栃木ブレックス | 松江市総合体育館 | 12:55 | 3,446 |
9 | 2節 | 10/8 (日) | レバンガ北海道 | 横浜ビー・コルセアーズ | 北海きたえーる | 13:05 | 5,687 |
10 | 2節 | 10/8 (日) | 富山グラウジーズ | 西宮ストークス | 富山県総合体育センター | 13:05 | 1,813 |
11 | 2節 | 10/8 (日) | サンロッカーズ渋谷 | 三遠ネオフェニックス | 青山学院記念館 | 14:05 | 2,253 |
12 | 2節 | 10/8 (日) | シーホース三河 | 大阪エヴェッサ | ウィングアリーナ刈谷 | 14:05 | 2,712 |
13 | 2節 | 10/8 (日) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 琉球ゴールデンキングス | 愛知県体育館 | 14:05 | 4,508 |
14 | 2節 | 10/8 (日) | 滋賀レイクスターズ | 川崎ブレイブサンダース | ウカルちゃんアリーナ | 14:05 | 2,309 |
15 | 2節 | 10/8 (日) | 千葉ジェッツ | 京都ハンナリーズ | 船橋アリーナ | 15:05 | 5,163 |
16 | 2節 | 10/9 (月) | アルバルク東京 | 新潟アルビレックスBB | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | 18:05 | 2,837 |
17 | 2節 | 10/9 (月) | レバンガ北海道 | 横浜ビー・コルセアーズ | 北海きたえーる | 19:05 | 3,176 |
18 | 2節 | 10/10 (火) | アルバルク東京 | 新潟アルビレックスBB | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | 19:10 | 1,789 |
今年も千葉ジェッツの人気が強いですね!この2週において、ホームゲーム2試合で1万人を超える観客動員があったのは千葉ジェッツのみでした。
節合計で見ると開幕週に軍配があがりましたが、次週以降5000人を超える試合が多く開催されることに期待したいと思います。
そして、”脱1000人台”をキーワードにみんなで応援に行きましょう。
コメント